| 1 mes de $929.00 sin intereses | Total $929.00 | |
| 3 meses de $309.66 sin intereses | Total $929.00 |
| 6 meses de $173.92 | Total $1,043.55 | |
| 9 meses de $120.60 | Total $1,085.44 | |
| 12 meses de $94.31 | Total $1,131.80 | |
| 18 meses de $67.35 | Total $1,212.44 | |
| 24 meses de $54.50 | Total $1,308.22 |
| 6 meses de $174.90 | Total $1,049.40 | |
| 9 meses de $122.38 | Total $1,101.42 | |
| 12 meses de $96.05 | Total $1,152.61 | |
| 18 meses de $68.96 | Total $1,241.42 | |
| 24 meses de $56.13 | Total $1,347.33 |
